Candidats Thonon
Le tableau ci-après vous indique l'étape dans laquelle est la sollicitation faite aux candidats de la commune sur leurs positionnement au regard du dossier envoyé par courriel et ou remis.
| Tête de liste | Nom de la liste | Transmis par courriel le | Déposé le | Répondu le | Lien sur la réponse |
| M. Jean Denais | Thonon avance avec Jean Denais | 7 mars 2014 | 8 mars 2014 | 21 mars 2014 | réponse email du 21/03 |
| M. Georges Constantin | Thonon pour vous | 8 mars 2014 | 15 mars 2014 | réponse email du 15/03 | |
| Mme Elisabeth Charmot | Thono écologie : Le Défi Vert | 13 mars 2014 | 17 mars 2014 | réponse email du 17/03 | |
| M. Christophe Arminjon | Réussir Thonon | 7 mars 2014 | 8 mars 2014 | 17 mars 2014 | réponse email du 17/03 |
| M. Gilles Joly | Thonon ensemble | 8 mars 2014 |
8 mars 2014 | 11 mars 2014 | réponse email du 11/03 |
Ordre des candidats selon le livre des listes détaillées de la Préfecture.